| FORMACIÓN PARA CONSULTORES EMPRESARIALES | ||
| SESIÓN | TEMA | DURACIÓN |
| Módulo 1: Fundamentos de la Consultoría Empresarial | ||
| 1 | Fundamentos de la consultoría empresarial | 4 |
| 2 | Perfil del consultor empresarial | 4 |
| 3 | Ética y responsabilidad del consultor | 4 |
| 4 | Herramientas básicas del consultor empresarial | 4 |
| Módulo 2: Análisis Estratégico | ||
| 5 | Análisis del entorno empresarial | 4 |
| 6 | Análisis interno de la empresa | 4 |
| 7 | Diagnóstico estratégico | 4 |
| 8 | Técnicas de análisis FODA y PESTEL | 4 |
| Módulo 3: Formulación de Estrategias | ||
| 9 | Modelos de negocio | 4 |
| 10 | Desarrollo de ventajas competitivas | 4 |
| 11 | Estrategias de diversificación y crecimiento | 4 |
| 12 | Innovación y estrategia empresarial | 4 |
| Módulo 4: Implementación y Gestión del Cambio | ||
| 13 | Planificación estratégica | 4 |
| 14 | Gestión del cambio organizacional | 4 |
| 15 | Herramientas de implementación de estrategias | 4 |
| 16 | Evaluación y control estratégico | 4 |
| Módulo 5: Habilidades y Competencias del Consultor | ||
| 17 | Comunicación efectiva para consultores | 4 |
| 18 | Negociación y resolución de conflictos | 4 |
| 19 | Liderazgo y trabajo en equipo | 4 |
| 20 | Gestión del tiempo y manejo del estrés | 4 |
| Módulo 6: Casos Prácticos y Simulaciones | ||
| 21 | Análisis de casos reales de consultoría | 4 |
| 22 | Simulación de consultoría empresarial | 4 |
| 23 | Presentación de proyectos de consultoría | 4 |
| 24 | Retroalimentación y cierre del diplomado | 4 |






















